Unternehmensberater & Coach
Honorarprofessor an der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Fachbereich Informatik
D - 53754 Sankt Augustin
Mobil: +49 170 218 92 77
E-mail:
Medizinische Informatik & eHealth
Gesundheitsökonomie
Standardisierung [Clinical Document Architecture / HL7 / IHE / DICOM]
Kosten-Nutzen-Bewertungen
Neue Versorgungsformen
Elektronische Gesundheitsakte
Elektronische Gesundheitskarte
Elektronische Patientenakte
KrankenhausInformationsSysteme
Medizinische Gerätedatenkommunikation
PraxisVerwaltungsSysteme
Klassifikations- und Terminologiesysteme
Leadership Training (St. Galler Business-School, SGBS, 2006)
Konflikt- und Change Management (Institut Dr. Mautsch, 2008)
Systemische Transaktionsanalyse (n. Dr. E. Berne, 2009-2010)
Gewaltfreie Kommunikation (n. Prof. M. Rosenberg, 2009-2010)
Motivationsforschung und Persönlichkeitsentwicklung (n. Prof. Reiss, 2010)
Digitale Fotographie, Hifi, Musikproduktion u.v.a.
Businesssysteme im Gesundheitswesen I
z.B. bei
Auch besteht die Möglichkeit zur Vermittlung von Jobs als stud. Aushilfe.
Weitere Angebote auf Nachfrage.
| Ismail Bonyad | Voraussetzungen für eine erfolgreiche Produktkostenplanung in SAP ERP (2010) | |
| Ayla Kavasoglu | Nutzen und Einsatzszenarien des SAP Solution Managers in der BWFuhrparkService GmbH (2010) | |
| Jennifer Siebigroth | Lokale Erfassung medizinischer Messwerte und deren Abgleich mit einer elektronischen Gesundheitsakte (2010) | |
| Dina Ahmad | Automatisierte Erzeugung und Verwaltung von Patientenstammdaten für die Qualitätssicherung von Arztpraxisprogrammen (2009) | |
| Stefan Blaschy | Analyse von Qualitätsindikatoren auf Basis strukturierter medizinischer Untersuchungs- und Behandlungsdaten (2009) | |
| Andreas Olhovetski | Testautomatisierung: Automatisierte Speicherung und Auswertung von Testreihen auf Basis einer Testautomatisierungssoftware (2009) | |
| Endah S. Soemarno | Problemanalyse und technische Realisierung eines digitalen Kinderuntersuchungsheftes auf Basis eines Web Frontends (2009) | |
| Faranak Rahimilaleh: | Analyse und Evauierung von Projektmanagementmethoden im eHealth-Bereich vor dem Hintergrund der speziellen Anforderungen der InterComponentWare AG (Heidelberg, Heilbronn 2007) | |
| Volker Broer: | Spezifizierung und Realisierung eines Statistikmoduls für ein Praxisverwaltungssystem (2007) | |
| Sven Strehlau: | Spezifikation und Realisierung eines Moduls zur Terminverwaltung von Arztpraxen (2007) | |
| Fathi Ahmad: | Spezifikation und Implementierung eines Labormoduls für ein Praxisverwaltungssystem (2007) | |
| Daniel Hellmuth: | Entwicklung eines digitalen Mutterpasses für das deutsche Gesundheitswesen (2007) | |
| Jan Köhler: | Prognosemodell zur Ermittlung von Auswirkungen auf die Versorgungsstruktur durch die gesetzliche Mindestmengenverordnung (2006) | |
| Stefan Topka: | Entwicklung eines Softwaresystems zur Unterstützung des Redigierungsprozesses bei parallel durchgeführten Peer-Review-Verfahren (2006) | |
| Tanja Hohl: | Entwicklung eines generischen webbasierten Modells zur wissenschaftlichen Literatur-Bewertung (2005) | |
| Ramona Christ: | Erweiterte Validierung und Plausibilisierung von XML-Dokumenten im Gesundheitswesen (2004) | |
| Michael Adams: | Synchronisation von offline Datenbeständen in einem verteilten Datenerfassungssystem (2004) | |
| Dwayne Jensen: | Aufbau regionaler und überregionaler medizinischer Netzwerke als technische Grundlage für Disease-Management (2004) |
| seit 2010 | Selbstständiger Unternehmensberater und Coach |
| 2006 - 2010 | Produktlinienleiter "MedicalExchange" bei der InterComponentWare AG, Walldorf |
| 2006 | Berufung zum Honorarprofessor an die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Fachbereich Informatik |
| 2004 - 2005 | Verwaltungs- und EDV-Leiter sowie leitender Gesundheitsökonom am Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), Köln |
| 2003 - 2004 |
Professorenvertreter im Fachbereich Informatik an der FH Bonn-Rhein-Sieg, Wiss. Referent am Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ), Köln Aufbau der wiss. Datenstelle für die DMP's der KV Nordrhein beim Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung, Köln/Berlin |
| 2002 | Verleihung des Zertifikates "Medizinische Informatik" durch die GMDS und GI |
| 2001 | Zusatzbezeichnung "Medizinische Informatik" durch die Ärztekammer Nordrhein, Abschluss zum Dipl. Gesundheitsökonom (BI) |
| 1995 - 2002 | Gründungsgesellschafter u. Technischer Geschäftsführer der MED - medicine online GmbH, Köln/Bergisch Gladbach |
| 1992 - 1998 | Gründungsgesellschafter u. Entwicklungsleiter der GMD - Gesellschaft für medizinische Datenverarbeitung, Köln, Berlin, München |
| 1991 | Promotion an Unversität Köln |
| 1989 - 1995 | Tätigkeit als AiP bzw. Assistenzarzt |
| 1982 - 1989 | Studium der Humanmedizin an der Universität zu Köln |
Daneben zahlreiche freiberufliche Gutachter-, Beratungs- und Entwicklungstätigkeiten, u. a. für das Bundesministerium für Gesundheit. Lehraufträge an den Fachhochschulen Bonn-Rhein-Sieg, Hildesheim und Krefeld sowie an den Universitäten Giessen/Marburg und Heidelberg. Dozent an der Standardakademie Giessen.
[ « Zurück ]